英国上市公司3652026年一志愿硕士研究生招生考试综合
成绩公示
按照英国上市公司3652026年硕士研究生招生考试复试及录取办法,经复试(专业课复试和综合情况面试),结合初试成绩,现将英国上市公司3652026年一志愿硕士研究生招生考试综合成绩公示如下。如有异议,请在公示期(2026年3月23日-3月25日)内反馈,联系电话0459-6819214、6819220。
英国上市公司3652026年硕士研究生招生考试综合成绩公示 | ||||||||
序 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩(初试/5*70%+复试*30%)取整 | 分类排名 | 备注 | ||
专业课笔试成绩 | 综合情况面试总成绩(综合素质+英语) | 复试总成绩(笔试成绩50%+面试总成绩50%)取整 | ||||||
1 | 程名杨 | 336 | 77 | 79.2 | 78 | 70 | 1 | 农业工程 |
2 | 赵立 | 392 | 81 | 79.6 | 80 | 79 | 1 | 农业工程与信息技术 |
3 | 刁峙鸿 | 390 | 63 | 88 | 76 | 77 | 2 | 农业工程与信息技术 |
4 | 张运达 | 374 | 80 | 83.8 | 82 | 77 | 3 | 农业工程与信息技术 |
5 | 王博 | 373 | 62 | 87 | 75 | 75 | 4 | 农业工程与信息技术 |
6 | 王宇博 | 355 | 79 | 88.8 | 84 | 75 | 5 | 农业工程与信息技术 |
7 | 高峰 | 364 | 65 | 89.6 | 77 | 74 | 6 | 农业工程与信息技术 |
8 | 肖航 | 339 | 87 | 87.4 | 87 | 74 | 7 | 农业工程与信息技术 |
9 | 刘少博 | 348 | 75 | 86.6 | 81 | 73 | 8 | 农业工程与信息技术 |
10 | 陈弘毅 | 348 | 67 | 84.8 | 76 | 72 | 9 | 农业工程与信息技术 |
11 | 韦仕嵩 | 343 | 77 | 84.4 | 81 | 72 | 10 | 农业工程与信息技术 |
12 | 王倚卓 | 338 | 67 | 85.8 | 76 | 72 | 11 | 农业工程与信息技术 (享受高校员工应征入伍服现役退役政策) |
13 | 文强 | 331 | 88 | 85.8 | 87 | 72 | 12 | 农业工程与信息技术 |
14 | 李润苗 | 354 | 62 | 84.4 | 73 | 71 | 13 | 农业工程与信息技术 |
15 | 曹令卓 | 351 | 62 | 84.8 | 73 | 71 | 14 | 农业工程与信息技术 |
16 | 林森 | 326 | 89 | 80.2 | 85 | 71 | 15 | 农业工程与信息技术 |
17 | 郑博文 | 342 | 61 | 86.4 | 74 | 70 | 16 | 农业工程与信息技术 |
18 | 宋婉莹 | 338 | 62 | 86.4 | 74 | 70 | 17 | 农业工程与信息技术 |
18 | 王家熹 | 335 | 67 | 85.4 | 76 | 70 | 18 | 农业工程与信息技术 |
20 | 吕洪亮 | 333 | 69 | 85.4 | 77 | 70 | 19 | 农业工程与信息技术 |
21 | 胡锦丰 | 326 | 71 | 88 | 80 | 70 | 20 | 农业工程与信息技术 |
22 | 王广良 | 316 | 85 | 85 | 85 | 70 | 21 | 农业工程与信息技术 |
23 | 高子茜 | 309 | 90 | 87 | 89 | 70 | 22 | 农业工程与信息技术 |
24 | 刘子溪 | 332 | 61 | 86.6 | 74 | 69 | 23 | 农业工程与信息技术 |
25 | 唱鑫瑞 | 332 | 64 | 85 | 75 | 69 | 24 | 农业工程与信息技术 |
26 | 王信润 | 329 | 65 | 90.6 | 78 | 69 | 25 | 农业工程与信息技术 |
27 | 徐静 | 312 | 93 | 78.8 | 86 | 69 | 26 | 农业工程与信息技术 |
28 | 宫利民 | 318 | 71 | 82.4 | 77 | 68 | 27 | 农业工程与信息技术 |
29 | 张春雨 | 302 | 91 | 81.2 | 86 | 68 | 28 | 农业工程与信息技术 |
30 | 于鑫 | 301 | 88 | 83.2 | 86 | 68 | 29 | 农业工程与信息技术 |
31 | 林爽 | 309 | 73 | 87.6 | 80 | 67 | 30 | 农业工程与信息技术 |
32 | 庞学超 | 281 | 93 | 83.2 | 88 | 66 | 31 | 农业工程与信息技术 |
33 | 徐兴宇 | 319 | 61 | 76.6 | 69 | 65 | 32 | 农业工程与信息技术 |
34 | 杨济年 | 314 | 61 | 77.8 | 69 | 65 | 33 | 农业工程与信息技术 |
35 | 刘涵泽 | 312 | 64 | 79.6 | 72 | 65 | 34 | 农业工程与信息技术 |
36 | 王镜衔 | 307 | 62 | 86 | 74 | 65 | 35 | 农业工程与信息技术 |
37 | 张鹏 | 298 | 72 | 83 | 78 | 65 | 36 | 农业工程与信息技术 |
38 | 刘晟东 | 306 | 63 | 81.2 | 72 | 64 | 37 | 农业工程与信息技术 |
39 | 贺曦 | 293 | 74 | 80.2 | 77 | 64 | 38 | 农业工程与信息技术 |
40 | 周畅 | 292 | 70 | 86.8 | 78 | 64 | 39 | 农业工程与信息技术 |
41 | 王清然 | 285 | 82 | 80.8 | 81 | 64 | 40 | 农业工程与信息技术 |
42 | 刘小琦 | 280 | 83 | 78 | 81 | 64 | 41 | 农业工程与信息技术 |
43 | 梁家语 | 302 | 63 | 77.4 | 70 | 63 | 42 | 农业工程与信息技术 |
44 | 周磊 | 299 | 63 | 81 | 72 | 63 | 43 | 农业工程与信息技术 |
45 | 宋祥宇 | 296 | 65 | 80.4 | 73 | 63 | 44 | 农业工程与信息技术 |
46 | 沙泽 | 296 | 65 | 80.4 | 73 | 63 | 45 | 农业工程与信息技术 |
47 | 姜珊 | 283 | 71 | 82.2 | 77 | 63 | 46 | 农业工程与信息技术 |
48 | 王昌林 | 282 | 72 | 85.2 | 79 | 63 | 47 | 农业工程与信息技术 |
49 | 张溪 | 275 | 83 | 80.2 | 82 | 63 | 48 | 农业工程与信息技术 |
50 | 段光宇 | 289 | 62 | 80.8 | 71 | 62 | 49 | 农业工程与信息技术 |
51 | 刘东 | 287 | 66 | 79.4 | 73 | 62 | 50 | 农业工程与信息技术 |
52 | 于鑫茹 | 266 | 83 | 78.4 | 81 | 62 | 51 | 农业工程与信息技术 |
53 | 尚庆鑫 | 291 | 62 | 76.2 | 69 | 61 | 52 | 农业工程与信息技术 |
54 | 谭为川 | 279 | 68 | 80.4 | 74 | 61 | 53 | 农业工程与信息技术 |
55 | 王克信 | 279 | 63 | 81.6 | 72 | 61 | 54 | 农业工程与信息技术 |
56 | 黄宇阳 | 263 | 76 | 86.4 | 81 | 61 | 55 | 农业工程与信息技术 |
57 | 魏文选 | 245 | 90 | 85.8 | 88 | 61 | 56 | 农业工程与信息技术 |
58 | 许沛霖 | 281 | 62 | 78.6 | 70 | 60 | 57 | 农业工程与信息技术 |
59 | 白云浩 | 271 | 64 | 83.2 | 74 | 60 | 58 | 农业工程与信息技术 |
60 | 赵宏伟 | 268 | 67 | 81.8 | 74 | 60 | 59 | 农业工程与信息技术 |
61 | 邱敬磊 | 267 | 68 | 82.4 | 75 | 60 | 60 | 农业工程与信息技术 |
62 | 王健 | 264 | 70 | 77.8 | 74 | 59 | 61 | 农业工程与信息技术 |
63 | 李佳蕊 | 264 | 62 | 85.4 | 74 | 59 | 62 | 农业工程与信息技术 |
64 | 刘砾楠 | 259 | 67 | 77.2 | 72 | 58 | 63 | 农业工程与信息技术 |
65 | 李闯 | 252 | 61 | 80 | 71 | 57 | 64 | 农业工程与信息技术 |
66 | 包晗 | 249 | 64 | 81 | 73 | 57 | 65 | 农业工程与信息技术 |
67 | 张硕 | 248 | 64 | 75 | 70 | 56 | 66 | 农业工程与信息技术 |
68 | 袁冬 | 361 | 0 | 0 | 0 | 51 | 67 | 农业工程与信息技术(主动放弃、未参加复试) |
69 | 李怡宁 | 327 | 0 | 0 | 0 | 46 | 68 | 农业工程与信息技术(主动放弃、未参加复试) |
